Tabel Bawah Sendiri saya sarikan Tiket Promo Lebaran :
| TANGGAL | NAMA KA | RELASI - PP | HARGA TIKET |
| H-10 dan H+10 | TURANGGA | GUBENG-BANDUNG | 345.000-460.000 |
| H-7 dan H+7 29 JUNI-13 JULI 2016 | TURANGGA | GUBENG-BANDUNG | 460.000-615.000 |
| TANGGAL | NAMA KA | RELASI - PP | HARGA TIKET |
| H-10 dan H+10 | ARGO WILIS | GUBENG-BANDUNG | 345.000-460.000 |
| H-7 dan H+7 29 JUNI-13 JULI 2016 | ARGO WILIS | GUBENG-BANDUNG | 460.000-615.000 |
| TANGGAL | NAMA KA | RELASI - PP | HARGA TIKET |
| H-10 dan H+10 | MALABAR | MALANG-BANDUNG | 160.000-465.000 |
| H-7 dan H+7 29 JUNI-13 JULI 2016 | MALABAR | MALANG-BANDUNG | 220.000-535.000 |
KA MALABAR BISNIS subclass B Rp 415.000, Subclass K Rp 385.000, Subclass N Rp 355.000 dan Subclass O Rp 330.000
KA MALABAR EKONOMI subclass C Rp 305.000, Subclass P Rp 280.000, Subclass Q Rp 250.000 dan S Rp 220.000
| TANGGAL | NAMA KA | RELASI - PP | HARGA TIKET |
| H-10 dan H+10 | HARINA | PASARTURI-BANDUNG | 185.000-450.000 |
| H-7 dan H+7 10-29 JUNI-13 JULI 2016 | HARINA | PASARTURI-BANDUNG | 230.000-500.000 |
KA HARINA BISNIS subclass B Rp 400.000, Subclass K Rp 375.000, Subclass N Rp 350.000 dan Subclass O Rp 325.000
KA HARINA EKONOMI subclass C Rp 270.000, Subclass P Rp 260.000, Subclass Q Rp 245.000 dan S Rp 230.000
| TANGGAL | NAMA KA | RELASI - PP | HARGA TIKET |
| H-10 dan H+10 | MUTIARA SELATAN | SURABAYA-BANDUNG | 255.000-340.000 |
| H-7 dan H+7 29 JUNI-13 JULI 2016 | MUTIARA SELATAN | SURABAYA-BANDUNG | 310.000-395.000 |
| TANGGAL | NAMA KA | RELASI - PP | HARGA TIKET |
| H-10 dan H+10 | BANGUNKARTA | SURABAYA-JAKARTA | 375.000-470.000 |
| H-7 dan H+7 29 JUNI-13 JULI 2016 | BANGUNKARTA | SURABAYA-JAKARTA | 440.000-600.000 |
| TANGGAL | NAMA KA | RELASI - PP | HARGA TIKET |
| H-10 dan H+10 | BIMA | SURABAYA-JAKARTA | 395.000-495.000 |
| H-7 dan H+7 29 JUNI-13 JULI 2016 | BIMA | SURABAYA-JAKARTA | 460.000-595.000 |
| TANGGAL | NAMA KA | RELASI - PP | HARGA TIKET |
| H-10 dan H+10 | SEMBRANI | SURABAYA-JAKARTA | 375.000-485.000 |
| H-10 dan H+10 | ARGO BROMO | SURABAYA-JAKARTA | 375.000-485.000 |
| H-7 dan H+7 29 JUNI-13 JULI 2016 | SEMBRANI | SURABAYA-JAKARTA | 485.000-630.000 |
| H-7 dan H+7 29 JUNI-13 JULI 2016 | ARGO BROMO | SURABAYA-JAKARTA | 485.000-630.000 |
| TANGGAL | NAMA KA | RELASI - PP | HARGA TIKET |
| H-10 dan H+10 | GAJAYANA | MALANG-JAKARTA | 435.000-535.000 |
| H-7 dan H+7 29 JUNI-13 JULI 2016 | GAJAYANA | MALANG-JAKARTA | 500.000-635.000 |
Sub kelas A untuk gerbong 4 - 7 tempat duduk Tengah
Sub kelas H untuk gerbong 2 sebagian - 3
Sub kelas I untuk gerbong 1 - sebagian gerbong 2 biasanya tepat diatas roda kereta dan toilet
Sub kelas J untuk gerbong 1 - sebagian gerbong 2 biasanya tepat diatas roda kereta dan toilet
Catatan : Pemesanan tiket Kereta Api mulai 29 Juni 2016 bertepatan H-7 Lebaran. Harga Tiket Kereta Api angkutan Lebaran berbeda dengan Harga Week Day/Week End. Harga Akan diupdate saat pemesanan tanggal 31 Maret 2016 nanti. Ikuti terus perkembangan kereta api lebaran hanya di railway.web.id.
Berikut ini jadwal pemesanan tiket kereta api lebaran 2016 mulai dari H-10 sampai dengan H10 lebaran.
| Hari | Untuk Keberangkatan | Dapat Di Pesan |
| H-10 | 26 Juni 2016 | 28 Maret 2016 pada pukul 00.01 WIB |
| H-9 | 27 Juni 2016 | 29 Maret 2016 pada pukul 00.01 WIB |
| H-8 | 28 Juni 2016 | 30 Maret 2016 pada pukul 00.01 WIB |
| H-7 | 29 Juni 2016 | 31 Maret 2016 pada pukul 00.01 WIB |
| H-6 | 30 Juni 2016 | 1 April 2016 pada pukul 00.01 WIB |
| H-5 | 1 Juli 2016 | 2 April 2016 pada pukul 00.01 WIB |
| H-4 | 2 Juli 2016 | 3 April 2016 pada pukul 00.01 WIB |
| H-3 | 3 Juli 2016 | 4 April 2016 pada pukul 00.01 WIB |
| H-2 | 4 Juli 2016 | 5 April 2016 pada pukul 00.01 WIB |
| H-1 | 5 Juli 2016 | 6 April 2016 pada pukul 00.01 WIB |
| Hari H | 6 Juli 2016 | 7April 2016 pada pukul 00.01 WIB |
| Hari H | 7 Juli 2016 | 8 April 2016 pada pukul 00.01 WIB |
| H+1 | 8 Juli 2016 | 9 April 2016 pada pukul 00.01 WIB |
| H+2 | 9 Juli 2016 | 10 April 2016 pada pukul 00.01 WIB |
| H+3 | 10 Juli 2016 | 11 April 2016 pada pukul 00.01 WIB |
| H+4 | 11 Juli 2016 | 12 April 2016 pada pukul 00.01 WIB |
| H+5 | 12 Juli 2016 | 13 April 2016 pada pukul 00.01 WIB |
| H+6 | 13 Juli 2016 | 14 April 2016 pada pukul 00.01 WIB |
| H+7 | 14 Juli 2016 | 15 April 2016 pada pukul 00.01 WIB |
| H+8 | 15 Juli 2016 | 16 April 2016 pada pukul 00.01 WIB |
| H+9 | 16 Juli 2016 | 17 April 2016 pada pukul 00.01 WIB |
Kereta Api Majapahit (Malang - Pasar Senen lewat Semarang)
Harga tiket normal : 340.000, 310.000, 265.000, 220.000
Harga Tiket Lebaran : 350.000, 340.000, 325.000, 310.000
Kereta Api Jayabaya (Malang Surabaya Semarang Pasar Senen) :
Harga tiket normal : 355.000, 335.000, 315.000, 295.000
Harga Tiket Lebaran : 385.000, 365.000, 345.000, 325.000
Kereta Api krakatau (Kediri Pasar Senen - Merak) :
Kediri Merak :
Harga tiket normal : 300.000, 285.000, 250.000, 235.000
Harga Tiket Lebaran : 350.000, 335.000, 320.000, 300.000
Kediri Pasar Senen :
Harga tiket normal : 270.000, 255.000, 220.000, 205.000
Harga Tiket Lebaran : 320.000, 305.000, 290.000, 270.000
Kereta Api Menoreh (Semarang Pasar Senen) :
Harga tiket normal : 240.000, 215.000, 190.000, 160.000
Harga Tiket Lebaran : 240.000, 230.000, 215.000, 200.000
Kereta Api Bogowonto (Yogya Pasar Senen) :
Harga tiket normal : 220.000, 200.000, 165.000, 150.000
Harga Tiket Lebaran : 270.000, 255.000, 235.000, 220.000
Kereta Api Gajahwong (Yogya Pasar Senen) :
Harga tiket normal : 220.000, 200.000, 165.000, 145.000
Harga Tiket Lebaran : 275.000, 255.000, 240.000, 220.000
Kereta Api Jaka Tingkir (Purwosari Pasar Senen) :
Harga tiket normal : 230.000, 210.000, 175.000, 155.000 .
Harga tiket normal : 275.000, 260.000, 240.000, 220.00.
Tiket Kereta Api Ekonomi Lebaran 2016 Subsidi :
| NAMA KA LEBARAN | TUJUAN | HARGA TIKET |
| Gaya Baru Malam Selatan | Jakarta Yogyakarta Surabaya | 106.000 |
| Logawa | Purwokerto Jember | 76.000 |
| Sritanjung | Yogyakarta Banyuwangi | 96.000 |
| Pasundan | Bandung Surabaya | 96.000 |
| Kertajaya | Jakarta Semarang Surabaya | 165.000 |
| Mataramaja | Jakarta Malang | 111.000 |
| Tawang Alun | Malang Banyuwangi | 63.000 |
| Bengawan | Jakarta Yogyakarta Solo | 76.000 |
| Progo | Jakarta Yogyakarta | 140.000 |
| Kutojaya Utara | Jakarta Kutoarjo | 125.000 |
| Kahuripan | Bandung Kediri | 86.000 |
| Brantas | Jakarta Semarang Kediri | 86.000 |
| Tawang Jaya | Jakarta Tegal Semarang | 130.000 |
| Tegal Ekspres | Jakarta Tegal | 50.000 |
| Maharani | Surabaya Bojonegoro Semarang | 50.000 |
| Kutojaya Selatan | Bandung Kuotarjo | 61.000 |
| Serayu | Jakarta Bandung Purwokerto | 66.000 |
| Tegal Arum | Jakarta Tegal | 70.000 |
| Rajabasa | Kertapati Tanjung Karang | 33.000 |
| Buser/Bukit Serelo | Kertapati Lubuklinggau | 33.000 |
| Putri Deli | Tanjung Balai Medan | 28.000 |
| Siantar Ekspres | Medan Siantar | 23.000 |
| Probowangi | Surabaya Banyuwangi | 58.000 |
| Probowangi | Surabaya Probolinggo | 30.000 |
Demikian sebagian tabel harga tiket kereta api mudik lebaran jurusan Malang Bandung, Surabaya Bandung dan Surabaya Jakarta. Simak terus informasi seputar kereta api hanya di railway.web.id dan simak info seputar KA Lebaran juga. Pesan tiket kereta api lebaran 2016 sekarang juga sebelum kehabisan.
Berikut ini daftar harga tiket KA Promo Lebaran 2016 (PROMO TIKET KAI LEBARAN DIBUKA TANGGAL 30 APRIL 2016 jam 00.01).
Langsung saja kita simak daftar kereta api yang mendapat jatah promo lebaran 2016.
| Nama Kereta | Relasi | Tarif Promo |
| Promo KA Argo Bromo Anggrek | Surabaya Jakarta | Eks : 200.000 |
| Promo Lebaran KA Gumarang | Surabaya Jakarta | Eks : -.000, Bis : 150.000, Eko : 100.000 |
| KA Sembrani | Surabaya Jakarta | Eks : 200.000 |
| KA Bima | Malang Surabaya Jakarta | Eks : 200.000 |
| Promo Lebaran KA Bangunkarta | Surabaya Jakarta | Eks : 200.000 |
| Tiket Promo KA Argo Wilis | Surabaya Bandung | Eks : 200.000 |
| Promo Lebaran KA Argo Lawu | Solo Jakarta | Eks : 150.000 |
| Promo KA Argo Dwipangga | Solo Jakarta | Eks : 150.000 |
| Promo Lebaran Argo Sindoro | Semarang Jakarta | Eks : 150.000 |
| Promo Lebaran Argo Muria | Semarang Jakarta | Eks : 150.000 |
| Tiket Promo Argo Jati | Cirebon jakarta | Eks : 75.000 |
| Tiket Promo Argo Parahyangan | Bandung Jakarta | Eks : 60.000, Bis : 45.000 |
| Tiket KA Promo Gajayana | Malang Jakarta | Eks : 200.000 |
| Tiket Promo KA Turangga | Surabaya Bandung | Eks : 200.000 |
| Promo tiket Lebaran KA Taksaka | Yogyakarta Jakarta | Eks : 150.000 |
| Promo KA Cirebon Ekspres | Cirebon Jakarta | Eks : 75.000, Bis : 50.000 |
| Tiket Promo KA Tegal Bahari | Tegal Jakarta | Eks : 75.000, Bis : 50.000 |
| Tiket Promo KA Harina | Surabaya Bandung | Eks : 200.000, Bis : 150.000, Eko : 100.000 |
| Tiket Promo KA Lodaya | Solo Bandung | Eks : 150.000, Bis : 100.000 |
| Tiket Promo KA Purwojaya | Cilacap Jakarta | Eks : 150.000, Bis : 100.000 |
| Promo Lebaran KA Sancaka | Surabaya Yogyakarta | Eks :100.000, Bis : 75.000 |
| Promo Tiket KA Mutiara Timur | Surabaya Banyuwangi | Eks : 100.000, Bis : 80.000 |
| Tiket Promo KA Ciremai Ekspres | Cirebon Bandung | Eks : 60.000, Bis : 45.000 |
| Tiket Promo Lebaran KA Malabar | Malang Bandung | Eks : 200.000, Bis : 150.000, Eko : 100.000 |
| Promo KA Malioboro Ekspres | Malang Yogyakarta | Eks : 100.000, Eko : 50.000 |
| Tiket Promo KA Mutiara Selatan | Surabaya Bandung | Bis : 150.000 |
| KA Senja Utama Solo | Solo Jakarta | Bis : 100.000 |
| KA Fajar Utama Yogyakarta | Yogya Jakarta | Bis : 100.000 |
| Fajar Utama Yogyakarta | Yogya Jakarta | Bis : 100.000 |
| Tiket Promo KA Sawunggalih | Kutoarjo Jakarta | Eks : 150.000, Bis : 100.000 |
| Tiket Promo KA Menoreh | Semarang Jakarta | Eko : 75.000 |
| Tiket Promo KA Majapahit | Malang Jakarta | Eko : 100.000 |
| Tiket Promo KA Bogowonto | Yogya Jakarta | Eko : 75.000 |
| Tiket Promo KA Gajahwong | Yogya Jakarta | Eko : 75.000 |
| KA Promo Krakatau | Kediri Merak | Eko : 100.000 |
| Promo Tiket KA Sriwijaya | Kertapati Tanjungkarang | Eks : 100.000, Bis : 75.000 |
| Promo Tiket KA Sindang Marga | Kertapati Lubuklinggau | Eks : 100.000, Bis : 75.000 |
| Tiket Lebaran Promo KA Jayabaya | Malang Surabaya Jakarta | Eko : 100.000 |
| Tiket Promo Lebaran Jaka Tingkir | Solo Jakarta | Eko : 75.000 |
| KA Sribilah | Medan Rantauprapat | Eks : 100.000, Bis : 75.000 |
Tempat duduk KA Promo Lebaran dilayani pada masa pemesanan dan penjualan langsung selama masih tersedia. Tempat duduk menggunakan sistem x,y,z dan nomor nya acak. Demikian Tiket KA Promo Lebaran 2016 telah di buka kembali.


0 Response to "Harga Tiket Kereta Api Mudik Lebaran"
Posting Komentar